Radialfläktar
DFS
Bärbara Centrifugalfläktar är idealiska för rök, gaser och förorenad luft.
DF / S fläkten är den perfekta lösningen när en snabb, enkel och en tillfällig lösning behövs.
Finns i både 1 och 3-fas motor. Temperaturområde: -20 / +60 grader.
DF / S 2 0,75 kW luftflöde 1600 m³ / h vid 1500 Pa.
DF / S 3 1,5 kW luftflöde 3390 m³ / h vid 1300 Pa.
PR
Bakåtböjda ger en effektivare lufttranport vid låga tryck. PR-fläktarna är avsedda att användas i industriella ventilationssystem
och lackeringsverkstäder mm.Finns även i ATEX-utförande. Levereras även med remdrift och specialutföranden.
Temperaturområde -20 / 60 grader.
Motoreffekt: | 0,55-110 kW | |
Luftflöde: | 700-240000 m3/h | |
Undertryck: | 100-3880 Pa |
PR 250/2 | 0,55 kW | 2700 m³/h | 870 Pa | |||
PR 280/2 | 1,1 kW | 3850 m³/h | 1100 Pa | |||
PR 320/2 | 2,2 kW | 5400 m³/h | 1390 Pa | |||
PR 360/2 | 3,0 kW | 7650 m³/h | 1850 Pa | |||
PR 400/2 | 4,0 kW | 9500 m³/h | 2130 Pa | |||
PR 400/2 | 5,5 kW | 12000 m³/h | 2310 Pa | |||
PR 450/2 | 7,5 kW | 13500 m³/h | 2690 Pa | |||
PR 450/2 | 11 kW | 17000 m³/h | 2920 Pa | |||
PR 500/2 | 15 kW | 19000 m³/h | 3350 Pa | |||
PR 500/2 | 18,5 kW | 24200 m³/h | 3700 Pa |
PRM
Bakåtböjda skovlar. Lämplig för transport av sågspån, flis och granulater mm.Ej lämplig för fibrösa ämnen.
Finns även i ATEX-utförande. Levereras även med remdrift och specialutföranden.
Temperaturområde -20 / 60 grader.
Motoreffekt: | 0,18-75 kW | |
Luftflöde: | 360-120000 m3/h | |
Undertryck: | 400-5900 Pa |
PRM 130/2 | 0,18kW | 830 m³/h | 750 Pa | |||
PRM 180/2 | 0,25kW | 1330 m³/h | 880 Pa | |||
PRM 180/2 | 0,37kW | 1330 m³/h | 1020 Pa | |||
PRM 200/2 | 0,55kW | 1900 m³/h | 1130 Pa | |||
PRM 200/2 | 0,75kW | 1900 m³/h | 1300 Pa | |||
PRM 220/2 | 1,1 kW | 2700 m³/h | 1440 Pa | |||
PRM 220/2 | 1,5 kW | 2700 m³/h | 1650 Pa | |||
PRM 250/2 | 1,5 kW | 3850 m³/h | 1840 Pa | |||
PRM 250/2 | 2,2 kW | 3850 m³/h | 2100 Pa | |||
PRM 280/2 | 3,0 kW | 6150 m³/h | 2420 Pa | |||
PRM 280/2 | 4.0 kW | 6150 m³/h | 2770 Pa | |||
PRM 320/2 | 5,5 kW | 8500 m³/h | 3050 Pa | |||
PRM 320/2 | 7,5 kW | 8500 m³/h | 3500 Pa | |||
PRM 360/2 | 11 kW | 12000 m³/h | 3920 Pa | |||
PRM 360/2 | 15 kW | 12000 m³/h | 4480 Pa | |||
PRM 400/2 | 18,5kW | 17000 m³/h | 4890 Pa | |||
PRM 400/2 | 22 kW | 17000 m³/h | 5610 Pa |
PRU
Bakåtböjda skovlar.Avsedd för pneumatiska transporter till tex. torksystem, sågspån, flis och granulater mm. Ej lämplig för fibrösa ämnen.
Finns även i ATEX-utförande. Levereras även med remdrift och specialutföranden.
Temperaturområde -20 / 60 grader.
Motoreffekt: | 0,37-132 kW | |
Luftflöde: | 360-180000 m3/h | |
Undertryck: | 500-7800 Pa |
PRU 250/2 | 0,37kW | 1330 m³/h | 920 Pa | |||
PRU 280/2 | 0,55kW | 1700 m³/h | 1230 Pa | |||
PRU 310/2 | 1,1 kW | 2700 m³/h | 1530 Pa | |||
PRU 350/2 | 2,2 kW | 3450 m³/h | 1920 Pa | |||
PRU 400/2 | 4,0 kW | 5400 m³/h | 2540 Pa | |||
PRU 450/2 | 7,5 kW | 7650 m³/h | 3180 Pa | |||
PRU 500/2 | 11 kW | 10800 m³/h | 3970 Pa | |||
PRU 560/2 | 15 kW | 13500 m³/h | 4020 Pa | |||
PRU 560/2 | 18,5kW | 13500 m³/h | 5080 Pa | |||
PRU 630/2 | 30 kW | 19000 m³/h | 5430 Pa | |||
PRU 630/2 | 37 kW | 21600 m³/h | 6530 Pa |
PRA
Bakåtböjda skovlar.Avsedd för pneumatiska transporter till tex. sågspån, flis,granulateroch kutterspån mm. Fläkten skall monteras efter filter.
Finns även i ATEX-utförande. Levereras även med remdrift och specialutföranden.
Temperaturområde -20 / 60 grader.
Motoreffekt: | 2,2-160 kW | |
Luftflöde: | 1300-120000 m3/h | |
Undertryck: | 580-15000 Pa |
PRA 250/2 | 2,2kW | 3050 m³/h | 2240 Pa | |||
PRA 250/2 | 3,0kW | 4750 m³/h | 2680 Pa | |||
PRA 280/2 | 4,0kW | 4250 m³/h | 2970 Pa | |||
PRA 280/2 | 5,5kW | 6850 m³/h | 3410 Pa | |||
PRA 320/2 | 7,5kW | 6150 m³/h | 3750 Pa | |||
PRA 320/2 | 11 kW | 9500 m³/h | 4340 Pa | |||
PRA 360/2 | 11 kW | 8500 m³/h | 4680 Pa | |||
PRA 360/2 | 15 kW | 13500 m³/h | 5360 Pa | |||
PRA 400/2 | 22 kW | 12000 m³/h | 6190 Pa | |||
PRA 400/2 | 30 kW | 19000 m³/h | 7070 Pa | |||
PRA 450/2 | 37 kW | 17000 m³/h | 7950 Pa | |||
PRA 450/2 | 45 kW | 27000 m³/h | 9120 Pa | |||
PRA 500/2 | 75 kW | 24200 m³/h | 10140 Pa | |||
PRA 500/2 | 90 kW | 38200 m³/h | 11550 Pa |
PDA
Framåtböjda skovlar.Avsedd för pneumatiska transportsystem och är lämplig för fibrösa ämnen som papper och textilavfall.
Finns även i ATEX-utförande. Levereras även med remdrift och specialutföranden.
Temperaturområde -20 / 60 grader.
Motoreffekt: | 0,75-18,5 kW | |
Luftflöde: | 110-6450 m3/h | |
Undertryck: | 1850-9500 Pa |
PDA 400/P2 | 0,75kW | 360 m³/h | 2850 Pa | |||
PDA 400/P2 | 1,1 kW | 792 m³/h | 2850 Pa | |||
PDA 450/P2 | 1,1 kW | 468 m³/h | 3550 Pa | |||
PDA 450/P2 | 1,5 kW | 792 m³/h | 3550 Pa | |||
PDA 500/P2 | 2,2 kW | 900 m³/h | 4550 Pa | |||
PDA 500/P2 | 3,0 kW | 1296 m³/h | 4550 Pa | |||
PDA 560/P2 | 3,0 kW | 720 m³/h | 5750 Pa | |||
PDA 560/P2 | 4,0 kW | 1296 m³/h | 5750 Pa | |||
PDA 630/P2 | 5,5 kW | 1296 m³/h | 7200 Pa | |||
PDA 630/P2 | 7,5 kW | 2124 m³/h | 7200 Pa | |||
PDA 710/P2 | 7,5 kW | 1044 m³/h | 9300 Pa | |||
PDA 710/P2 | 11 kW | 2124 m³/h | 9300 Pa | |||
PDA 800/P2R | 11 kW | 1872 m³/h | 10700 Pa | |||
PDA 800/P2 | 15 kW | 1872 m³/h | 11900 Pa | |||
PDA 800/P2 | 18,5kW | 2664 m³/h | 11900 Pa |
PDB
Framåtböjda skovlar.Avsedd för pneumatiska transportsystem och är lämplig för fibrösa ämnen som plast, papper och textilavfall.
Finns även i ATEX-utförande. Levereras även med remdrift och specialutföranden.
Temperaturområde -20 / 60 grader.
Motoreffekt: | 2,2-55 kW | |
Luftflöde: | 420-19500 m3/h | |
Undertryck: | 1900-10000 Pa |
PDB 400/P2 | 2,2 kW | 1296 m³/h | 3000 Pa | |||
PDB 450/P2 | 3,0 kW | 1296 m³/h | 4000 Pa | |||
PDB 450/P2 | 4,0 kW | 1836 m³/h | 4000 Pa | |||
PDB 500/P2 | 5,5 kW | 2376 m³/h | 4800 Pa | |||
PDB 500/P2 | 7,5 kW | 3348 m³/h | 4800 Pa | |||
PDB 560/P2 | 9,2 kW | 2988 m³/h | 6150 Pa | |||
PDB 560/P2 | 11 kW | 4176 m³/h | 6150 Pa | |||
PDB 630/P2 | 15 kW | 3744 m³/h | 7750 Pa | |||
PDB 630/P2 | 18,5kW | 5328 m³/h | 7750 Pa | |||
PDB 710/P2 | 22 kW | 4680 m³/h | 9950 Pa | |||
PDB 710/P2 | 30 kW | 6768 m³/h | 9900 Pa | |||
PDB 710/P2 | 37 kW | 8424 m³/h | 9950 Pa | |||
PDB 800/P2R | 37 kW | 7560 m³/h | 11500 Pa | |||
PDB 800/P2 | 45 kW | 7560 m³/h | 12600 Pa |
PDC
Raka skovlar. Avsedd för pneumatiska transportsystem och är lämplig för fibrösa ämnen som sågspån,flis, spannmål och papper och textilavfall.
Finns även i ATEX-utförande. Levereras även med remdrift och specialutföranden.
Temperaturområde -20 / 60 grader.
Motoreffekt: | 4-45 kW | |
Luftflöde: | 800-80000 m3/h | |
Undertryck: | 400-5000 Pa |
PDC 250/2R1 | 4,0 kW | 3600 m³/h | 2140 Pa | |||
PDC 250/2R2 | 5,5 kW | 3950 m³/h | 2390 Pa | |||
PDC 280/2 | 7,5 kW | 4700 m³/h | 2680 Pa | |||
PDC 280/2R1 | 7,5 kW | 5400 m³/h | 3080 Pa | |||
PDC 280/2 | 11 kW | 6500 m³/h | 3500 Pa | |||
PDC 320/2R1 | 11 kW | 5400 m³/h | 4090 Pa | |||
PDC 320/2R1 | 15 kW | 9000 m³/h | 4190 Pa | |||
PDC 320/2 | 22 kW | 10800 m³/h | 4590 Pa | |||
PDC 360/2R1 | 22 kW | 10000 m³/h | 5060 Pa | |||
PDC 360/2 | 30 kW | 12600 m³/h | 5500 Pa |
PDM
Raka skovlar. Avsedd för pneumatiska transportsystem och är lämplig för fibrösa ämnen som sågspån,flis, spannmål och papper och textilavfall.
Finns även i ATEX-utförande. Levereras även med remdrift och specialutföranden.
Temperaturområde -20 / 60 grader.
Motoreffekt: | 0,37-75 kW | |
Luftflöde: | 360-50000 m3/h | |
Undertryck: | 550-4700 Pa |
PDM 220/2 | 0,37kW | 1116 m³/h | 750 Pa | |||
PDM 250/2R | 0,55kW | 1116 m³/h | 840 Pa | |||
PDM 250/2 | 0,75kW | 1548 m³/h | 950 Pa | |||
PDM 280/2R | 1,1 kW | 1548 m³/h | 1040 Pa | |||
PDM 280/2 | 1,5 kW | 2196 m³/h | 1180 Pa | |||
PDM 310/2 | 2,2 kW | 3096 m³/h | 1530 Pa | |||
PDM 350/2R | 3,0 kW | 3096 m³/h | 1680 Pa | |||
PDM 350/2 | 4,0 kW | 4320 m³/h | 1920 Pa | |||
PDM 400/2R | 5,5 kW | 4320 m³/h | 2100 Pa | |||
PDM 400/2 | 7,5 kW | 6120 m³/h | 2400 Pa | |||
PDM 450/2 | 11 kW | 8280 m³/h | 3000 Pa | |||
PDM 500/2R | 15 kW | 8280 m³/h | 3300 Pa | |||
PDM 500/2 | 22 kW | 11880 m³/h | 3780 Pa |
PRVM
Raka skovlar.Avsedd för pneumatiska transportsystem och är lämplig för fibrösa ämnen som sågspån,flis, papper och textilavfall.Fläkten skall monteras efter filter.
Finns även i ATEX-utförande. Levereras även med remdrift och specialutföranden.
Temperaturområde -20 / 60 grader.
Motoreffekt: | 0,75-160 kW | |
Luftflöde: | 300-65000 m3/h | |
Undertryck: | 1100-22000 Pa |
PRVM 350/N2R1 | 0,75kW | 1296 m³/h | 2200 Pa | |||
PRVM 350/N2 | 1,1 kW | 1656 m³/h | 2500 Pa | |||
PRVM 400/N2RI | 1,5 kW | 1872 m³/h | 2700 Pa | |||
PRVM 400/N2 | 2,2 kW | 2376 m³/h | 3100 Pa | |||
PRVM 450/N2R1 | 3,0 kW | 2664 m³/h | 3450 Pa | |||
PRVM 450/N2 | 4,0 kW | 3384 m³/h | 3950 Pa | |||
PRVM 500/N2R1 | 4,0 kW | 3384 m³/h | 4400 Pa | |||
PRVM 500/N2 | 5,5 kW | 4680 m³/h | 4950 Pa | |||
PRVM 560/N2R1 | 7,5 kW | 4680 m³/h | 5500 Pa | |||
PRVM 560/N2 | 11 kW | 6480 m³/h | 6100 Pa | |||
PRVM 630/N2R1 | 15 kW | 6480 m³/h | 6900 Pa | |||
PRVM 630/2N | 18,5kW | 9360 m³/h | 7750 Pa | |||
PRVM 710/N2R1 | 22 kW | 8280 m³/h | 8850 Pa | |||
PRVM 710/N2 | 30 kW | 11988 m³/h | 9900 Pa | |||
PRVM 800/N2R1 | 37 kW | 18720 m³/h | 12200 Pa |
VAPC/P
Högtrycksfläkt som är lämplig för pneumatiska transportsystem till centralsuganläggningar, gjuterier, torksystem, livsmedelsindustrin samt inom kemisk industri.
Finns även i ATEX-utförande. Levereras även med remdrift och specialutföranden.
Temperaturområde -20 / 60 grader.
Motoreffekt: | 1,5-37 kW | |
Luftflöde: | 320-3420m 3/h | |
Undertryck: | 4800-21300 Pa |
VAPC 500/P2 | 1,5 kW | 576 m³/h | 5200 Pa | |||
VAPC 560/P2 | 2,2 kW | 648 m³/h | 6200 Pa | |||
VAPC 560/P2 | 3,0 kW | 972 m³/h | 6450 Pa | |||
VAPC 630/P2R1 | 3,0 kW | 756 m³/h | 7400 Pa | |||
VAPC 630/P2R1 | 4,0 kW | 1152 m³/h | 7400 Pa | |||
VAPC 630/P2 | 3,0 kW | 648 m³/h | 8000 Pa | |||
VAPC 630/P2 | 4,0 kW | 972 m³/h | 8200 Pa | |||
VAPC 630/P2 | 5,5 kW | 1476 m³/h | 8100 Pa | |||
VAPC 710/P2R1 | 4,0 kW | 648 m³/h | 9050 Pa | |||
VAPC 710/P2R1 | 5,5 kW | 1044 m³/h | 9200 Pa | |||
VAPC 710/P2R1 | 7,5 kW | 1656 m³/h | 9200 Pa | |||
VAPC 710/P2 | 5,5 kW | 972 m³/h | 10250 Pa | |||
VAPC 710/P2 | 7,5 kW | 1476 m³/h | 10400 Pa |
VAPE/N
Högtrycksfläkt som är lämplig för pneumatiska transportsystem till centralsuganläggningar, gjuterier, torksystem, livsmedelsindustrin samt inom kemisk industri.
Finns även i ATEX-utförande. Levereras även med remdrift och specialutföranden.
Temperaturområde -20 / 60 grader.
Motoreffekt: | 1,1-110 kW | |
Luftflöde: | 360-13320 m³/h | |
Undertryck: | 2450-25000 Pa |
VAPE 400/N2 | 1,1 kW | 792 m³/h | 2950 Pa | |||
VAPE 400/N2 | 1,1 kW | 900 m³/h | 3750 Pa | |||
VAPE 400/N2 | 1,5 kW | 1152 m³/h | 3750 Pa | |||
VAPE 500/N2R1 | 1,1 kW | 648 m³/h | 3950 Pa | |||
VAPE 500/N2R1 | 1,5 kW | 1008 m³/h | 3950 Pa | |||
VAPE 500/N2 | 1,5 kW | 792 m³/h | 4650 Pa | |||
VAPE 500/N2 | 2,2 kW | 1440 m³/h | 4650 Pa | |||
VAPE 560/N2R1 | 1,5 kW | 720 m³/h | 4900 Pa | |||
VAPE 560/N2R1 | 2,2 kW | 1152 m³/h | 4950 Pa | |||
VAPE 560/N2R1 | 3,0 kW | 1620 m³/h | 5100 Pa | |||
VAPE 560/N2 | 2,2 kW | 900 m³/h | 5900 Pa | |||
VAPE 560/N2 | 3,0 kW | 1296 m³/h | 6050 Pa | |||
VAPE 560/N2 | 4,0 kW | 2160 m³/h | 6050 Pa | |||
VAPE 630/N2 | 5,5 kW | 1836 m³/h | 7550 Pa | |||
VAPE 630/N2 | 7,5 kW | 2988 m³/h | 7550 Pa | |||
VAPE 710/N2 | 7,5 kW | 2340 m³/h | 8400 Pa | |||
VAPE 710/N2 | 11 kW | 2988 m³/h | 9500 Pa | |||
VAPE 710/N2 | 15 kW | 4716 m³/h | 9500 Pa | |||
VAPE 800/N2 | 15 kW | 2988 m³/h | 12900 Pa | |||
VAPE 800/N2 | 18,5kW | 4212 m³/h | 12900 Pa | |||
VAPE 800/N2 | 22 kW | 5328 m³/h | 12900 Pa |
VAPG/P
Högtrycksfläkt som är lämplig för pneumatiska transportsystem till centralsuganläggningar, gjuterier, torksystem, livsmedelsindustrin samt inom kemisk industri.
Finns även i ATEX-utförande. Levereras även med remdrift och specialutföranden.
Temperaturområde -20 / 60 grader.
Motoreffekt: | 1,1-160 kW | |
Luftflöde: | 650-23760 m3/h | |
Undertryck: | 2400-18530 Pa |
VAPG 350/P2 | 1,1 kW | 900 m³/h | 2680 Pa | |||
VAPG 350/P2 | 1,5 kW | 1476 m³/h | 2680 Pa | |||
VAPG 400/P2 | 1,5 kW | 1044 m³/h | 3360 Pa | |||
VAPG 400/P2 | 2,2 kW | 1476 m³/h | 3410 Pa | |||
VAPG 400/P2 | 3,0 kW | 2376 m³/h | 3410 Pa | |||
VAPG 450/P2 | 3,0 kW | 1656 m³/h | 4450 Pa | |||
VAPG 450/P2 | 4,0 kW | 2124 m³/h | 4480 Pa | |||
VAPG 450/P2 | 5,5 kW | 3384 m³/h | 4480 Pa | |||
VAPG 500/P2R1 | 4,0 kW | 2124 m³/h | 4880 Pa | |||
VAPG 500/P2R1 | 5,5 kW | 3024 m³/h | 4880 Pa | |||
VAPG 500/P2R1 | 7,5 kW | 4140 m³/h | 4880 Pa | |||
VAPG 500/P2 | 5,5 kW | 2376 m³/h | 5450 Pa | |||
VAPG 500/P2 | 7,5 kW | 3384 m³/h | 5450 Pa |
Detta är endast ett urval av våra modeller.Större modeller och med andra temperaturområden kan levereras på begäran. Nedan hittar Ni tekniska data i pdf format.